Vay thế chấp ngân hàng mua nhà

Ngân hàng Lãi suất (%)Mức vay tối đaThời hạn vay tối đa
Sacombank 7,5%/năm 100% giá trị mua 25 năm
TPBank 6,4%/năm 90% giá trị nhà 20 năm
Agribank 7%/năm 85% giá trị nhà 25 năm
NCB 6,5%/năm 90% nhu cầu 25 năm
BIDV 7,2%/năm 100% TSĐB 20 năm
Vietcombank 7,5%/năm 70 % TSĐB 15 năm
MBBank 7,9%/năm 80% nhu cầu 20 năm
VIB 8,3%/năm 80% nhu cầu 30 năm
Techcombank 8,29%/năm 5 tỷ 20 năm
Image

Vay thế chấp ngân hàng mua xe ô tô 2023

Ngân hàng Lãi suất (%)Mức vay tối đaThời hạn vay tối đa
PVcombank 7,49%/năm 85% giá trị xe 6 năm
MBBank 6,7%/năm 75% giá trị xe 7 năm
Vietcombank 7,5%/năm 100% giá trị xe 5 năm
Sacombank 7,5%/năm 100% nhu cầu 10 năm
ACB 7,5%/năm Linh hoạt 84 tháng
TPBank 7,1%/năm 90% giá trị xe 6 năm
Agribank 7,5%/năm 85% tổng chi phí Linh hoạt
Vietinbank 7,7%/năm 80% giá trị xe 5 năm
BIDV 7,3%/năm 90% giá trị xe 5 năm
Techcombank 8,29%/năm 80% giá trị xe 7 năm
Image

Vay thế chấp ngân hàng để kinh doanh năm 2023

Ngân hàng Lãi suất (%)Mức vay tối đaThời hạn vay tối đa
Vietinbank 7,7%/năm 80% nhu cầu 7 năm
VPBank 7,9%/năm 80% giá trị TSBĐ 10 năm
BIDV 6%/năm Linh hoạt 5 năm
Sacombank 6%/năm Không giới hạn Linh hoạt
ABBank 6,9%/năm 90% nhu cầu 10 năm
MSB 6,99%/năm 5 tỷ 7 năm
Vietcombank 7,5%/năm 100% nhu cầu Linh hoạt
Agribank 7,5%/năm 90% nhu cầu Linh hoạt
MBBank 7,9%/năm 90% nhu cầu 15 năm
Techcombank 8,29%/năm 5 tỷ 7 năm
Image

Lãi suất tiết kiệm các ngân hàng

Tên ngân hàngLãi suất cao nhất (%/năm)
1 tháng3 tháng6 tháng12 tháng13 tháng36 thángKhông thời hạn
ABBank 5,65 6,00 7,90 8,40 9,10 9,20
Agribank 4,90 5,40 5,80 7,20 7,20 7,20
Bắc Á Bank 6,00 6,00 8,60 8,70 9,20 9,20
Bảo Việt 5,65 6,00 8,30 8,90 9,40 8,50
BIDV 4,90 5,40 5,80 7,20 7,20 7,20
CBBank 3,80 3,90 7,10 7,45
Đông Á 5,50 5,50 7,90 8,00 8,84 8,54
GPBank 6,00 6,00 8,10 8,30 8,90 8,90
Hong Leong Bank 5,50 5,70 7,20 7,20 8,20 8,20
Indovina 5,80 6,00 8,30 8,80
Kiên Long Bank 6,00 6,00 8,80 8,90 8,95 8,5
MSB 6,00 6,00 7,80 8,10 8,50 8,70
MB Bank 5,80 6,00 7,40 7,80 8,00 8,30
Nam Á Bank 6,00 6,00 8,00 8,90 8,90 8,80
NCB 6,00 6,00 8,15 8,20 8,55 8,30
OCB 5,70 5,90 7,70 8,40 9,30 9,30
OceanBank 6,00 6,00 8,80 9,00 9,20 9,20
PGBank 6,00 6,00 7,80 8,00 7,70 7,80
PublicBank 5,80 6,00 7,80 8,70
PVcomBank 5,70 5,70 7,70 8,20 8,70
Saigonbank 6,00 6,00 8,70 8,90 9,10 8,70
SCB 6,00 6,00 7,80 9,00 9,00 9,00
SeABank 5,70 5,70 7,90 8,10 8,40 8,70
SHB 6,00 6,00 7,00 7,50 8,50 8,50
TPBank 5,80 5,95 6,10 8,20 8,35
VIB 6,00 6,00 8,20 8,20 8,20
VietCapitalBank 6,00 6,00 8,40 8,80 9,50
Vietcombank 4,90 5,40 5,80 7,20 7,20
VietinBank 4,90 5,40 5,80 7,20 7,20 7,20
VPBank 6,00 6,00 8,20 8,60 7,30 7,30
VRB 8,60
Image